Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
15K | $65 | $65 | $65 | $65 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
20K | $264 | $264 | $199 | $282 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
25K | $65 | $65 | $65 | $65 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
30K | $513 | $513 | $552 | $532 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $125 | $125 | $145 | $125 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
Tire Rotation | $44 | $44 | $44 | $44 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
Wheel Alignment | $145 | $145 | $145 | $145 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
Diagnostic/Inspection | $99 | $99 | $99 | $99 | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx | $xx.xx |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.