Service Pricing by Model
Service Interval  | ES  | ESh  | GX  | IS  | LC  | LCh  | LS  | LSh  | LX  | NX  | NXh  | NXh+  | RC  | RCF  | RX  | RXh+  | RZ  | TX  | TXh  | TXh+  | UX  | UXh  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
15K  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
20K  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
25K  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
30K  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
Maintenance Services  | ES  | ESh  | GX  | IS  | LC  | LCh  | LS  | LSh  | LX  | NX  | NXh  | NXh+  | RC  | RCF  | RX  | RXh+  | RZ  | TX  | TXh  | TXh+  | UX  | UXh  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
Tire Rotation  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
Wheel Alignment  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
Diagnostic/Inspection  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | $xx.xx  | 
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
SERVICE INTERVALS
MAINTENANCE SERVICES
DIAGNOSTIC SERVICES
Trim level disclaimer:
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.